• TOP
  • 共通テスト速報

共通テスト速報

以下より検索条件を選択してください。

% ~ %

判定について

  • A:合格可能性=80%
  • B:合格可能性=60%
  • C:合格可能性=40%

3472

条件が選択されていません

学校名 学部名 学科名 満点 A判定下限値 B判定下限値 C判定下限値 共通テスト得点率
北海道大学 情報エレクトロニクス・後期 450 403 388 373 86.2
北海道大学 機械知能工・後期 450 394 379 364 84.2
北海道大学 応用理工系・後期 450 389 374 359 83.1
北海道大学 環境社会工・後期 450 389 374 359 83.1
北海道大学 医・前期 300 272 257 242 85.7
北海道大学 保健/看護学・前期 300 212 197 182 65.7
北海道大学 保健/検査技術科学・前期 300 227 212 197 70.7
北海道大学 保健/放射線技術科学・前期 300 232 217 202 72.3
北海道大学 保健/作業療法学・前期 300 212 197 182 65.7
北海道大学 保健/理学療法学・前期 300 217 202 187 67.3
北海道大学 歯・前期 300 237 222 207 74.0
北海道大学 薬科学、薬・後期 450 399 384 369 85.3
北海道大学 全学科・後期 450 399 384 369 85.3
北海道大学 水産 全学科・前期 300 227 212 197 70.7
北海道大学 水産 全学科・後期 450 348 333 318 74.0
北海道大学 獣医 共同獣医学・前期 300 272 257 242 85.7
北海道大学 獣医 共同獣医学・後期 450 413 393 373 87.3
北海道教育大学 教育・札幌校 教員養成/学校教育・前期 900 621 581 541 64.6
北海道教育大学 教育・札幌校 教員養成/学校教育・後期 900 641 611 581 67.9
北海道教育大学 教育・札幌校 教員養成/言語・社会教育・前期 900 601 561 521 62.3
  • mypage