公立短期大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 島根県内の高等学校。 |
|
学習成績の状況 | ■必須3.8。 | |
備考 | 校内推薦1校2名。 分校・定時制課程・通信制課程からも各2名。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 島根県内の高等学校。 |
|
学習成績の状況 | ■必須3.8。 | |
備考 | 校内推薦1校2名。 分校・定時制課程・通信制課程からも各2名。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/14-2019/10/18 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/14-2019/10/18 | |
出願後試験日 | 指定 2019/11/02 2019/11/03 |
|
合格発表日 | 2019/11/15 | |
手続締切日 | 2019/11/22 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 15 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/14-2019/10/18 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/14-2019/10/18 | |
出願後試験日 | 指定 2019/11/02 2019/11/03 |
|
合格発表日 | 2019/11/15 | |
手続締切日 | 2019/11/22 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/14-2019/10/18 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/14-2019/10/18 | |
出願後試験日 | 指定 2019/11/02 2019/11/03 |
|
合格発表日 | 2019/11/15 | |
手続締切日 | 2019/11/22 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 15 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/14-2019/10/18 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/14-2019/10/18 | |
出願後試験日 | 指定 2019/11/02 2019/11/03 |
|
合格発表日 | 2019/11/15 | |
手続締切日 | 2019/11/22 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 36 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 2.40 | |
合格最低得点率 | 54.70 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 2.20 | |
合格最低得点率 | 62.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 1.27 | |
実質倍率 | 1.36 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 4.40 | |
実質倍率 | 3.67 | |
合格最低得点率 | 62.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.40 | |
実質倍率 | 3.20 | |
合格最低得点率 | 68.20 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 32 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 4.57 | |
実質倍率 | 3.56 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 1.67 | |
実質倍率 | 1.47 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 1.53 | |
実質倍率 | 1.44 | |
合格最低得点率 | 60.30 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 48 | |
受験者数 | 48 | |
合格者数 | 43 | |
志願倍率 | 1.20 | |
実質倍率 | 1.12 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 1.83 | |
合格最低得点率 | 71.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 4.80 | |
実質倍率 | 4.00 | |
合格最低得点率 | 71.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 42 | |
受験者数 | 42 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 1.40 | |
実質倍率 | 1.40 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
公立短期大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。