私立短期大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
学力試験 | 保育学科理解度調査。 | |
実技適正 | ピアノ演奏。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
小論文 | 自己PR文。 | |
実技適正 | 弾き歌い、ピアノ曲演奏。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
学力試験 | 保育学科理解度調査。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | ■必須2.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 調査書。 |
実技適正 | 芸術表現学科実技。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/11/01-2019/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/16 | |
合格発表日 | 2019/11/21 | |
手続締切日 | 2019/11/29 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は11/1~11/11消印、11/1~11/11窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 45 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/09/09-2019/09/19 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/09/28 | |
合格発表日 | 2019/10/03 | |
手続締切日 | 2019/10/10 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は9/9~9/19消印、9/9~9/19窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 35 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/11/01-2019/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/16 | |
合格発表日 | 2019/11/21 | |
手続締切日 | 2019/11/29 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は11/1~11/11消印、11/1~11/11窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 8 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/11/01-2019/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/16 | |
合格発表日 | 2019/11/21 | |
手続締切日 | 2019/11/29 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は11/1~11/11消印、11/1~11/11窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 30 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/08/05-2019/08/19 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/08/27 | |
合格発表日 | 2019/09/03 | |
手続締切日 | 2019/09/10 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は8/5~8/19消印、8/5~8/19窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (20) 学科のAO全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/09/09-2019/09/19 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/09/28 | |
合格発表日 | 2019/10/03 | |
手続締切日 | 2019/10/10 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は9/9~9/19消印、9/9~9/19窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (20) 学科の全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2019/11/25-2019/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/14 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2019/12/26 | |
2次手続締切日 | 2020/03/16 | |
日程備考 | 出願書類提出は11/25~12/5消印、11/25~12/5窓口。 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (20) 学科の全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (120) |
---|---|---|
志願者数 | (109) | |
受験者数 | (108) | |
合格者数 | (105) | |
志願倍率 | (0.91) | |
実質倍率 | (1.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (100) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (120) |
---|---|---|
志願者数 | (109) | |
受験者数 | (108) | |
合格者数 | (105) | |
志願倍率 | (0.91) | |
実質倍率 | (1.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (120) |
---|---|---|
志願者数 | (109) | |
受験者数 | (108) | |
合格者数 | (105) | |
志願倍率 | (0.91) | |
実質倍率 | (1.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (0.63) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (0.63) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (0.63) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (0.63) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。