私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||
面接 | 50 | ![]() |
||||||
調査書 | 50 | ![]() |
||||||
備考 | 書類:調査書、志望理由書。 | |||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||
面接 | 50 | ![]() |
||||||
調査書 | 50 | ![]() |
||||||
備考 | 書類:調査書、志望理由書。 | |||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||
面接 | 50 | ![]() |
||||||
調査書 | 50 | ![]() |
||||||
備考 | 書類:調査書、志望理由書。 | |||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2021/01/08-2021/01/15 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2021/01/08-2021/01/15 | |
個別試験日 | 2021/01/24 |
|
合格発表日 | 2021/01/28 | |
手続締切日 | 2021/02/05 | |
2次手続締切日 | 2021/02/26 | |
募集人員 | (20) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2021/01/08-2021/01/29 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2021/01/08-2021/01/29 | |
個別試験日 | 2021/02/14 |
|
合格発表日 | 2021/02/18 | |
手続締切日 | 2021/02/26 | |
2次手続締切日 | 2021/03/19 | |
募集人員 | (20) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2021/01/08-2021/03/10 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2021/01/08-2021/03/10 | |
個別試験日 | 2021/03/14 |
|
合格発表日 | 2021/03/18 | |
手続締切日 | 2021/03/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/30 | |
募集人員 | (20) 学科の一般全体数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。